• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 8ος Φιλίππειος (2019)
          • Back
          • Δρόμος 14,5km
          • CityTrail 5km
      • 9ος Φιλίππειος (2022)
          • Back
          • Δρόμος 14km
          • Αγώνας 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 6ου Φιλίππειου Δρόμου (2017)

  • Group by
    • None
    • rankTotal
    • rankSex
    • rankCategory
    • Bib
    • Name
    • FinishTime
    • FinishNetTime
    • Group
rankTotal rankSex rankCategory Bib Name FinishTime FinishNetTime Group
Page 1 of 4
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next
  • End
(200)
No records
2 2 2 519 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:54:33 00:54:32
4 4 1 481 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:56:02 00:56:02
7 7 1 245 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:57:31 00:57:29
23 20 9 793 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:00:44 01:00:42
33 30 9 856 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:02:11 01:02:07
47 42 11 316 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:03:29 01:03:29
50 45 12 226 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:03:49 01:03:43
56 51 3 210 ΔΕΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:04:27 01:04:21
66 60 10 424 ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:05:21 01:05:18
71 64 12 121 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:05:46 01:05:34
72 65 13 778 ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:05:53 01:05:40
86 78 5 683 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 01:07:06 01:07:01
87 79 7 249 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 01:07:10 01:07:10
90 82 14 123 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:07:15 01:07:14
97 88 9 834 ΚΑΛΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:08:01 01:07:57
100 91 23 250 ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:08:10 01:07:52
108 99 16 700 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:08:49 01:08:45
109 100 23 457 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:09:02 01:08:47
115 106 28 353 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:09:23 01:09:06
121 112 1 805 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:09:45 01:09:45
128 119 18 533 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 01:09:59 01:09:48
130 121 18 559 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:10:05 01:09:48
135 126 19 849 ΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:10:36 01:10:10
149 138 15 790 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:11:09 01:11:00
156 144 22 725 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:11:21 01:11:19
161 149 40 851 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ 01:11:43 01:11:25
163 151 41 308 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:11:54 01:11:21
169 157 20 829 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:12:14 01:12:14
171 159 36 756 ΓΚΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:12:23 01:11:54
179 165 38 276 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:12:35 01:12:29
181 167 43 174 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:12:40 01:12:31
182 168 44 759 ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:12:40 01:12:29
183 169 23 813 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:12:45 01:12:30
188 174 24 802 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:13:11 01:13:00
189 175 25 796 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 01:13:15 01:13:00
191 177 39 789 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:13:21 01:13:09
200 183 47 107 ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:13:45 01:13:30
205 188 28 259 ΗΛΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:14:10 01:14:04
207 189 28 225 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:14:10 01:14:05
208 190 29 553 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:14:10 01:13:45
209 191 41 157 ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:14:11 01:13:31
210 192 27 646 ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:14:19 01:13:41
211 193 49 345 ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΌΣ 01:14:24 01:14:16
217 199 29 194 ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 01:14:35 01:14:22
219 201 44 846 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:14:44 01:14:28
220 202 4 409 ΛΙΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 01:14:49 01:14:47
222 204 32 322 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:14:54 01:14:47
223 205 52 618 ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:14:54 01:14:47
228 210 55 850 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:16 01:15:08
230 212 46 489 ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:15:18 01:14:43
235 217 33 495 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:15:29 01:14:53
237 219 48 154 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:15:42 01:15:35
239 221 49 298 ΚΑΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:15:45 01:15:10
242 19 9 264 ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:15:54 01:15:44
245 226 59 852 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ 01:16:00 01:15:51
246 227 51 847 ΖΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:16:01 01:15:33
251 232 35 667 ΤΙΑΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:16:18 01:15:56
252 233 52 812 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:16:19 01:15:57
256 235 33 397 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:16:25 01:16:08
257 236 36 814 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:16:25 01:16:08
258 237 33 791 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 01:16:30 01:16:24
259 238 61 220 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝ 01:16:35 01:16:15
265 243 34 827 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:16:45 01:16:35
267 245 54 848 ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ 01:16:58 01:16:30
268 246 63 327 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:17:00 01:16:34
271 248 14 833 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:17:36 01:17:25
275 252 56 736 ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:17:49 01:17:14
288 265 60 302 ΚΑΠΕΤΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 01:18:25 01:17:46
293 270 39 716 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:18:45 01:18:36
295 24 2 839 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 01:18:48 01:18:40
296 272 17 838 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:18:48 01:18:42
298 273 40 816 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ 01:18:53 01:18:53
301 275 62 798 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:18:58 01:18:42
304 278 40 819 ΑΛΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:19:06 01:18:47
305 279 41 664 ΤΖΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:19:14 01:18:51
306 280 69 820 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:19:15 01:19:11
308 282 42 826 ΛΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:19:18 01:19:02
313 285 70 729 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 01:19:36 01:18:47
314 286 39 241 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:19:36 01:19:03
316 288 63 832 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:19:42 01:19:29
321 293 71 825 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:19:50 01:19:29
322 294 46 801 ΒΟΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:19:57 01:19:17
325 297 72 794 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:20:01 01:19:48
327 298 47 840 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:20:07 01:19:34
332 303 49 855 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:20:26 01:20:07
343 312 50 458 ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:20:58 01:20:41
346 315 47 566 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:21:04 01:20:51
352 320 19 629 ΣΤΑΜΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:21:30 01:21:26
353 321 68 209 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:21:37 01:21:30
354 322 53 732 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:21:39 01:21:20
357 325 45 202 ΔΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 01:21:56 01:21:25
360 328 78 844 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:22:00 01:21:29
361 329 70 162 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:22:01 01:21:41
363 330 71 842 JUAN IGLESIAS 01:22:05 01:21:16
365 331 49 456 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:22:09 01:21:31
366 332 79 770 ΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:22:15 01:21:55
369 335 8 828 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:22:18 01:22:18
371 337 49 585 ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:22:23 01:22:20
373 339 73 714 ΦΚΙΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:22:36 01:21:52
375 341 50 706 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:22:45 01:22:03
379 35 10 143 ΒΕΛΟΝΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 01:23:00 01:22:24
380 36 1 830 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 01:23:01 01:22:28
381 345 50 145 ΒΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:23:04 01:22:28
384 348 75 317 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:23:08 01:22:42
386 350 51 528 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:23:20 01:22:58
387 351 23 131 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:23:25 01:22:50
389 353 10 576 ΠΑΣΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:23:34 01:23:05
390 354 52 295 ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:23:39 01:23:01
402 363 85 788 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:24:11 01:23:51
403 364 86 524 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:24:11 01:24:01
406 367 10 771 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:24:21 01:23:49
408 368 26 831 ΘΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:24:25 01:23:45
409 369 77 407 ΛΙΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:24:26 01:24:13
410 370 78 522 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 01:24:34 01:24:11
411 371 52 803 ΤΖΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:24:48 01:24:34
413 373 53 817 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 01:24:53 01:24:23
415 375 87 745 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 01:25:00 01:24:45
418 41 4 461 ΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01:25:14 01:25:07
419 378 27 685 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:25:14 01:25:07
420 379 80 318 ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 01:25:17 01:24:38
421 380 81 193 ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:25:18 01:24:53
423 382 28 550 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:25:21 01:24:54
424 383 55 843 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:25:21 01:25:05
427 43 13 340 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 01:25:31 01:25:07
430 44 5 781 ΦΙΚΑ ΖΩΗ 01:25:46 01:25:12
431 387 56 482 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 01:25:51 01:25:26
432 388 89 192 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:25:51 01:25:25
434 389 55 604 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:25:59 01:25:55
435 390 57 240 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:26:05 01:25:25
436 391 57 227 ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:26:24 01:25:57
438 47 6 818 ΚΟΥΤΣΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 01:26:25 01:26:06
440 48 13 836 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:26:32 01:26:20
442 393 29 623 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:26:37 01:26:15
444 394 30 658 ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:26:40 01:26:13
445 395 31 710 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ 01:26:46 01:26:07
448 397 90 552 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:26:56 01:26:41
449 398 59 248 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:26:58 01:26:40
456 404 82 688 ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:27:17 01:27:11
457 405 58 180 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:27:18 01:26:41
460 53 4 369 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:27:36 01:27:00
462 408 34 823 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:27:37 01:27:00
464 410 83 703 ΤΣΙΛΒΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:27:40 01:27:30
467 413 84 822 ΜΠΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 01:27:55 01:27:51
468 414 14 808 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:27:57 01:27:52
469 415 93 289 ΚΑΛΟΒΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:27:57 01:27:11
472 418 95 708 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:28:11 01:27:27
474 420 85 761 ΚΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:28:28 01:27:44
476 422 86 460 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 01:28:37 01:28:14
477 423 60 490 ΜΠΟΥΣΓΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:28:40 01:27:55
478 424 59 408 ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:28:42 01:28:03
479 425 97 443 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:28:46 01:28:13
483 429 16 390 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:28:52 01:28:08
484 55 15 821 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 01:29:00 01:28:55
485 430 17 815 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:29:06 01:28:30
487 432 62 112 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:29:16 01:29:00
488 433 61 372 ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:29:19 01:28:44
491 436 99 509 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:29:44 01:29:29
495 440 87 713 ΦΙΛΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01:30:05 01:29:38
496 441 100 532 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:30:12 01:29:39
497 442 65 171 ΓΚΑΛΑΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:30:12 01:29:40
498 56 15 755 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:30:13 01:29:47
502 446 102 662 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:30:42 01:30:23
511 455 88 109 ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:31:06 01:30:30
512 456 65 455 ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:31:13 01:30:28
517 459 69 776 ΣΤΑΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:31:22 01:30:36
518 460 103 785 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:31:22 01:30:36
522 463 66 477 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:31:54 01:31:06
524 60 16 797 ΒΙΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:32:01 01:31:27
525 61 17 548 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 01:32:04 01:31:29
526 465 90 841 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 01:32:05 01:31:31
529 467 18 144 ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:32:11 01:31:36
530 63 9 824 ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 01:32:13 01:31:35
531 468 69 570 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:32:15 01:31:40
532 469 105 715 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:32:16 01:32:04
533 470 71 410 ΛΙΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:32:23 01:31:55
537 473 107 419 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:32:48 01:32:45
538 474 108 438 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 01:32:48 01:32:46
541 477 109 430 ΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:32:55 01:32:27
545 481 68 469 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:33:12 01:32:26
546 482 73 606 ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:33:20 01:33:16
548 484 41 512 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:33:32 01:32:57
549 485 92 294 ΚΑΜΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:33:32 01:32:43
553 65 16 201 ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:33:43 01:33:24
560 493 42 659 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:34:03 01:33:36
561 494 94 134 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 01:34:06 01:33:20
564 497 113 324 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:34:20 01:33:54
568 500 77 427 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:34:34 01:33:48
569 501 114 468 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:34:34 01:33:48
570 502 96 777 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:34:34 01:34:09
574 504 74 853 ΝΤΑΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:35:11 01:34:25
575 71 10 854 ΚΑΓΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 01:35:12 01:34:25
576 505 97 466 ΜΠΑΓΓΈΑΣ ΛΕΩΝΊΔΑΣ 01:35:12 01:34:48
583 74 20 845 ΜΑΝΩΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 01:35:45 01:35:11
587 512 43 423 ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:35:46 01:35:22
590 515 69 542 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:35:53 01:35:05
591 516 80 323 ΚΑΡΑΝΤΏΝΑΣ ΜΙΧΑΉΛ 01:36:10 01:35:39
592 517 70 373 ΚΟΥΚΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:36:13 01:35:54
593 518 76 786 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:36:13 01:35:54
596 77 20 567 ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΘΗΝΑ 01:36:25 01:36:00
598 78 21 779 ΤΟΠΟΥΖΗ ΘΕΟΦΑΝΗ 01:36:40 01:36:05
© Σύλλογος Δρομέων Βέροιας 2016 - 2023
  • Home
  • Επικοινωνία
Back to top