• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 8ος Φιλίππειος (2019)
          • Back
          • Δρόμος 14,5km
          • CityTrail 5km
      • 9ος Φιλίππειος (2022)
          • Back
          • Δρόμος 14km
          • Αγώνας 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 4ου Φιλίππειου Δρόμου (2015)

  • Group by
    • None
    • rankTotal
    • rankSex
    • rankCategory
    • lastname
    • firstname
    • FinishNetTime
    • club
  • CSV
    • Export to CSV
rankTotal rankSex rankCategory lastname firstname FinishNetTime club
Page 7 of 8
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next
  • End
No records
601 547 122 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:28:17
602 548 123 ΠΑΣΧΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:28:18
603 549 173 ΔΟΙΤΣΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:28:38 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
604 550 124 ΜΠΕΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:28:23
605 551 176 ΨΑΡΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:28:19
606 55 14 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 01:28:25 Σ.Δ.Υ.Θ.
607 56 18 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 01:28:51 KOURKOURIKIS
608 552 174 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:28:48 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
609 553 125 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:28:48 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
610 554 177 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:29:27
611 555 175 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:28:50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
612 556 126 ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:29:10
613 557 127 ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:29:10
614 558 70 ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:28:54
615 559 71 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:28:55
616 57 19 ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 01:29:36 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ
617 560 176 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:29:40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
618 561 177 ΡΕΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:28:54
619 562 178 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:29:16 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
620 58 20 ΜΑΝΩΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 01:29:41
621 563 178 ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:29:13
622 564 128 ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΥΩΝΑΣ 01:29:08
623 565 179 ΔΡΑΓΚΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:29:23
624 566 72 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:29:22
625 567 180 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 01:29:19
626 568 181 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:30:12 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
627 59 25 ΝΑΟΥΜ ΕΛΕΝΗ 01:29:40
628 569 73 ΜΠΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:29:28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
629 60 21 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΠΕΠΗ 01:29:54 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ
630 570 182 ΠΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:29:59
631 571 129 ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:30:06 ΛΑΜΨΗ
632 572 183 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 01:30:06 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
633 573 179 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:30:07
634 574 184 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:30:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
635 61 22 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 01:30:51 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
636 575 185 ΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 01:30:43
637 62 15 ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:30:56
638 576 186 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:30:29
639 577 187 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:30:59
640 63 26 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:30:22
641 578 180 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:30:24
642 64 27 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 01:30:24
643 579 74 ΚΟΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:30:17
644 580 130 ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:30:56
645 581 75 ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:31:19
646 582 131 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:31:08 VAMOS ΕΛΛΑΔΑ
647 583 181 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:30:40
648 584 182 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:31:13
649 65 28 ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗ ΖΩΗ 01:31:15
650 66 23 ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01:31:06
651 585 132 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:31:07
652 586 133 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:31:09 B.M.W DALIDIRAS
653 587 183 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:31:13
654 588 134 ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:31:24
655 589 188 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:31:36
656 590 184 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:31:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
657 591 185 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:31:35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
658 592 135 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:31:46
659 593 136 ΒΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:32:19
660 594 189 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:32:53 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
661 595 76 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:33:12 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
662 67 24 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 01:32:46
663 596 186 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ 01:32:28
664 68 29 ΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:32:39 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
665 69 16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 01:32:52
666 597 77 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:32:41 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
667 598 78 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 01:32:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
668 599 190 ΣΤΙΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 01:32:49 Σ.Δ.Υ.Θ.
669 600 137 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:32:39
670 601 138 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:32:39
671 70 30 ΤΖΑΓΚΑΡΙΑΝ ΕΛΕΝΗ 01:32:51 STOIKOS TRAINING
672 71 17 ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΝΑ 01:33:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
673 602 191 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 01:33:12
674 603 139 ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:33:07 dolihi.gr
675 72 31 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:33:36 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
676 604 187 ΠΕΤΑΛΩΤΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:33:42 Σ.Δ.Υ.Θ.
677 605 192 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:33:47 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
678 606 193 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:33:38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
679 607 140 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:34:31
680 608 79 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:34:58
681 609 188 ΖΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:34:37 Σ.Δ.Υ.Θ.
682 610 189 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:34:38 Σ.Δ.Υ.Θ.
683 611 80 ΠΑΤΕΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:34:04 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
684 612 141 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:34:10
685 73 32 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 01:34:16 -
686 613 190 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:34:16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
687 74 33 ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:35:29
688 75 25 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:35:17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
689 614 142 ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:35:21 ΛΑΜΨΗ
690 615 10 ΜΕΝΤΕΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:35:53 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
691 76 18 ΣΤΟΥΡΝΆΡΑ ΒΆΣΩ 01:35:55 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
692 77 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 01:36:21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
693 616 191 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:35:41 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
694 617 81 ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:36:08 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
695 618 82 ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:36:08 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
696 619 194 ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:36:12 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
697 620 83 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:35:47
698 621 192 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:36:04 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ
699 622 193 ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:36:01
700 623 143 ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:36:28
© Σύλλογος Δρομέων Βέροιας 2016 - 2023
  • Home
  • Επικοινωνία
Back to top