• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 10ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 10ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2010)
      • 4ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2014)
      • 5ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2015)
      • 6ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2016)
      • 7ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2017)
      • 8ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2018)
      • 9ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2019)
      • 10ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2022)
  • Πληροφορίες

Αποτελέσματα 9ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου

  • Group by
    • None
    • rank
    • lastname
    • firstname
    • club
    • agegroup
    • agegroup rank
    • Finish
    • Finish nettime
    • I
rank lastname firstname club agegroup agegroup rank Finish Finish nettime I
No records
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Arla protein running team M 1 00:53:05 00:53:05
2 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ. ΚΙΛΚΙΣ - KTG M 2 00:54:36 00:54:35
3 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 3 00:57:04 00:57:04
4 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ JT COACHING-V15 M40-44 1 00:58:13 00:58:12
5 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M50-54 1 00:58:26 00:58:25
6 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Salomon Hellas/KOURKOURIKIS TRAINING GR M45-49 1 00:58:45 00:58:45
7 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΟΕ M35-39 1 00:59:29 00:59:27
8 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ M 4 00:59:49 00:59:48
9 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45-49 2 01:00:27 01:00:27
10 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis M35-39 2 01:00:42 01:00:42
11 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ M35-39 3 01:01:07 01:01:07
12 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ M50-54 2 01:02:03 01:02:03
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M50-54 3 01:02:25 01:02:24
14 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Snowland M 5 01:02:38 01:02:38
15 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥΚ/KRG M35-39 4 01:02:53 01:02:52
16 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ M45-49 3 01:03:10 01:03:08
17 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ KTG/AIAS KILKIS M40-44 2 01:03:38 01:03:34
18 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Ομάδα Μαραθώνιου Γιαννιτσών M40-44 3 01:03:56 01:03:51
19 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 6 01:04:15 01:04:13
20 ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Chalkidiki Runners Club M45-49 4 01:04:32 01:04:27
21 ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 1 01:04:48 01:04:42
22 ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OSB_ET/ Drama Runners M40-44 4 01:05:22 01:05:20
23 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΥΚΟΙ M35-39 5 01:06:02 01:06:00
24 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Xanthi Ranners M55+ 1 01:06:05 01:05:54
25 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ M35-39 6 01:06:14 01:06:12
26 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Σδβολο M50-54 4 01:06:28 01:06:22
27 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ M 7 01:06:28 01:06:28
28 ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σδβολου M45-49 5 01:06:30 01:06:25
29 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π M40-44 5 01:06:45 01:06:45
30 ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ North Adventure Kastoria F 2 01:07:01 01:07:01
31 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DrymosRunning Team M50-54 5 01:07:07 01:07:04
32 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / 33 ΕΜΑ M35-39 7 01:07:24 01:07:20
33 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ M50-54 6 01:08:02 01:08:00
34 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Δ.Βεροιας - Sportstrainig-Karagiannis M40-44 6 01:08:16 01:07:55
35 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ M55+ 2 01:08:56 01:08:51
36 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M50-54 7 01:09:50 01:09:43
37 ΜΠΟΥΝΤΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M40-44 7 01:10:06 01:10:02
38 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M45-49 6 01:10:30 01:10:24
39 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ RUNNERS EDESSA M45-49 7 01:10:36 01:10:20
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ M 8 01:10:47 01:10:31
41 ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Βέροιας/Minas Coaching Team M35-39 8 01:10:50 01:10:49
42 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M55+ 3 01:10:53 01:10:51
43 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ M35-39 9 01:10:56 01:10:47
44 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ M45-49 8 01:11:04 01:11:01
45 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Kastoria M55+ 4 01:11:21 01:11:20
46 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M50-54 8 01:11:26 01:11:13
47 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M55+ 5 01:11:32 01:11:28
48 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ M35-39 10 01:11:36 01:11:31
49 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ομάδα μαραθωνίου γιαννιτσων M35-39 11 01:11:45 01:11:39
50 ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ M55+ 6 01:11:54 01:11:48
51 ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ Casper running team Thessaloniki M35-39 12 01:12:07 01:12:04
52 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS M55+ 7 01:12:19 01:12:13
53 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ M35-39 13 01:12:40 01:12:30
54 ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40-44 8 01:12:45 01:12:41
55 ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Runners Edessa M45-49 9 01:12:46 01:12:29
56 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ M 9 01:12:47 01:12:31
57 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 10 01:13:07 01:12:45
58 ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.Βεροιας - Sportstrainig-Karagiannis M35-39 14 01:13:26 01:13:08
59 ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTUONS M35-39 15 01:13:30 01:13:29
60 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΔΥΓ ΓΡΕΒΕΝΩΝ M35-39 16 01:13:32 01:13:26
61 ΦΩΛΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ M55+ 8 01:13:32 01:13:28
62 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis M50-54 9 01:13:54 01:13:51
63 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M45-49 10 01:14:10 01:13:59
64 ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M50-54 10 01:14:48 01:14:33
65 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ NIKOS M 11 01:14:51 01:14:33
66 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ AUTH SPORTS CENTER RUNNING TEAM M 12 01:15:07 01:14:52
67 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M55+ 9 01:15:16 01:15:16
68 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ RoussRun M40-44 9 01:15:24 01:15:20
69 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ M 13 01:15:34 01:15:32
70 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M50-54 11 01:15:36 01:15:19
71 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ζευς Πιερίας F45+ 1 01:15:44 01:15:42
72 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ M55+ 10 01:15:47 01:15:41
73 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΛΟΥΚΑΣ M40-44 10 01:16:06 01:15:56
74 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ.Ο.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ M45-49 11 01:16:17 01:16:04
75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΜΓ M45-49 12 01:16:27 01:16:19
76 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ M55+ 11 01:16:49 01:16:44
77 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50-54 12 01:16:55 01:16:45
78 ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ M40-44 11 01:16:59 01:16:53
79 ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ M35-39 17 01:17:05 01:16:56
80 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M35-39 18 01:17:11 01:17:09
81 ΡΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - M 14 01:17:17 01:17:02
82 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Chalkidiki Runners Club M45-49 13 01:17:17 01:17:11
83 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ F45+ 2 01:17:25 01:17:17
84 ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ Ref runners ΣΔΥΚ M 15 01:17:26 01:17:24
85 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ BODY ACTIVE GYM M40-44 12 01:17:29 01:17:28
86 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Σ.Δ.Βεροιας - Sportstrainig-Karagiannis M45-49 14 01:17:30 01:17:13
87 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M45-49 15 01:17:46 01:17:25
88 ΒΑΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ M55+ 12 01:17:55 01:17:49
89 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ M40-44 13 01:17:57 01:17:53
90 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οι Σαλίγκαροι M 16 01:17:58 01:17:43
91 ΜΙΖΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 17 01:18:01 01:17:46
92 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ M40-44 14 01:18:05 01:18:02
93 ΖΑΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M35-39 19 01:18:10 01:18:01
94 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ M 18 01:18:16 01:18:15
95 ΖΙΩΓΟΣ ΘΥΜΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΑΤΟΡΙΑΣ M45-49 16 01:18:16 01:18:11
96 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis M45-49 17 01:18:23 01:18:10
97 ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F 3 01:18:33 01:18:25
98 ΤΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ M40-44 15 01:18:39 01:18:19
99 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ SEVAS ΝΑΟΥΣΑ M55+ 13 01:18:48 01:18:42
100 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ M55+ 14 01:18:54 01:18:50
101 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σ.Δ.Βεροιας - Sportstrainig-Karagiannis M40-44 16 01:18:54 01:18:43
102 ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M55+ 15 01:19:04 01:18:44
103 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ MAKRIDIS TEAM F35-44 1 01:19:12 01:19:09
104 ΒΕΛΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΣΣ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ M55+ 16 01:19:16 01:19:04
105 ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ M45-49 18 01:19:51 01:19:39
106 KALLAY MARIANNA KOURKOURIKIS TRAINING GROUP F 4 01:19:59 01:19:58
107 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ MAKRIDIS TEAM M35-39 20 01:20:24 01:20:15
108 ΦΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M50-54 13 01:20:25 01:20:17
109 ΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΨΗ M55+ 17 01:20:32 01:20:24
110 ΜΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40-44 17 01:20:47 01:20:29
111 ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΑ KOYRKOYRIKIS TRAINING GROUP F35-44 2 01:20:57 01:20:56
112 ΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ M40-44 18 01:21:08 01:20:46
113 ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εδεσσα M 19 01:21:14 01:20:56
114 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ M55+ 18 01:21:21 01:21:14
115 ΦΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ M 20 01:21:23 01:21:05
116 ΒΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 21 01:21:26 01:20:55
117 ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ M 22 01:21:36 01:21:11
118 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ M40-44 19 01:22:01 01:21:58
119 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis M40-44 20 01:22:14 01:21:53
120 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 23 01:22:18 01:22:04
121 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M55+ 19 01:22:23 01:22:03
122 ΑΛΒΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ TRAINING GROUP M40-44 21 01:22:27 01:22:18
123 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40-44 22 01:22:39 01:22:35
124 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανεξαρτητος M45-49 19 01:22:39 01:22:35
125 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M45-49 20 01:22:45 01:22:27
126 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης M45-49 21 01:22:47 01:22:27
127 ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Π.Σ.Π ΑΣΣΟΣ M 24 01:22:47 01:22:28
128 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M55+ 20 01:22:49 01:22:42
129 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40-44 23 01:23:03 01:22:42
130 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκη M40-44 24 01:23:09 01:22:46
131 ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ STT (Salonica Triathlon Team) F35-44 3 01:23:16 01:22:52
132 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ M50-54 14 01:23:16 01:22:52
133 ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M50-54 15 01:23:21 01:23:16
134 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ M45-49 22 01:23:21 01:23:09
135 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ M 25 01:23:30 01:23:15
136 ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 26 01:23:30 01:23:06
137 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M50-54 16 01:23:30 01:23:11
138 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ Κιλκίς M55+ 21 01:23:33 01:23:09
139 ΚΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥΘ M55+ 22 01:23:37 01:23:22
140 ΠΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΘ M45-49 23 01:23:48 01:23:25
141 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΆΝΗΣ M55+ 23 01:23:49 01:23:36
142 ΖΑΡΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M50-54 17 01:23:51 01:23:34
143 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ M55+ 24 01:23:54 01:23:43
144 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Casper running team Thessalonikis F 5 01:24:11 01:24:09
145 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΔΒ M45-49 24 01:24:12 01:23:40
146 ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Casper Running Thessaloniki M50-54 18 01:24:14 01:23:58
147 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ M45-49 25 01:24:19 01:24:17
148 ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ.ΠΙΕΡΙΑΣ M40-44 25 01:24:19 01:24:18
149 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ AJAX ΗΜΑΘΙΑΣ M 27 01:24:22 01:24:10
150 ΗΛΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ MakridisTeam F 6 01:24:26 01:24:16
151 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ M 28 01:24:33 01:24:01
152 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ αρης M50-54 19 01:24:34 01:24:00
153 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ Auth running team F 7 01:24:49 01:24:33
154 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ M35-39 21 01:25:03 01:24:49
155 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M50-54 20 01:25:21 01:24:49
156 ΜΑΧΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ M55+ 25 01:25:28 01:25:26
157 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.Δ.Θ M55+ 26 01:25:33 01:25:18
158 ΡΙΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M35-39 22 01:25:41 01:25:25
159 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ F45+ 3 01:25:45 01:25:22
160 ΔΑΓΛΙΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M55+ 27 01:25:45 01:25:09
161 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M40-44 26 01:25:49 01:25:26
162 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M50-54 21 01:25:52 01:25:40
163 ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Chalkidiki Runners Club M45-49 26 01:26:09 01:26:02
164 ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ M55+ 28 01:26:16 01:25:58
165 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45-49 27 01:26:32 01:25:59
166 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΘΕΝΑ M40-44 27 01:26:32 01:26:19
167 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΙ M35-39 23 01:26:44 01:26:30
168 ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΕΔΑ M40-44 28 01:26:52 01:26:50
169 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ M50-54 22 01:27:13 01:26:57
170 MARGGRAF SEBASTIAN M45-49 28 01:27:16 01:26:51
171 ΣΑΧΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M45-49 29 01:27:35 01:27:04
172 ΖΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ M45-49 30 01:27:36 01:27:30
173 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ M55+ 29 01:27:38 01:27:27
174 ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M55+ 30 01:27:40 01:27:07
175 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M45-49 31 01:27:42 01:27:19
176 ΜΠΑΡΜΠΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M45-49 32 01:27:43 01:27:34
177 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΘ M40-44 29 01:27:44 01:27:33
