• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 10ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 10ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2010)
      • 4ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2014)
      • 5ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2015)
      • 6ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2016)
      • 7ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2017)
      • 8ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2018)
      • 9ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2019)
      • 10ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2022)
  • Πληροφορίες

Αποτελέσματα 8ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου

  • Group by
    • None
    • rank
    • age grouprank
    • gender rank
    • bib
    • lastname
    • firstname
    • club
    • gender
    • Finish nettime
rank age grouprank gender rank bib lastname firstname club gender Finish nettime
Page 1 of 10
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Next
  • End
No records
1 1 1 456 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FOTIADIS COACHING male 0:51:45
2 1 2 138 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ male 0:58:02
3 2 3 405 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ male 0:58:55
4 3 4 472 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ STOIKOS RUNNING TEAM male 0:59:11
5 1 586 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ male 0:59:39
6 4 6 189 ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FOTIADIS COACHING male 0:59:41
7 2 7 400 ΣΚΟΡΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -NRT male 1:00:03
8 2 8 167 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ male 1:00:45
9 1 9 169 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ STOIKOS RUNNERS male 1:00:51
10 1 10 549 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ male 1:00:56
11 1 11 521 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΑΚΗΣ Stoikos training team male 1:01:29
12 3 12 332 ΝΤΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ male 1:01:54
13 2 13 134 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis male 1:01:52
14 4 14 231 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ male 1:02:08
15 5 15 364 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Stoikos running team male 1:02:17
16 2 16 128 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ male 1:02:42
17 3 17 365 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ Stoikos training male 1:03:01
18 4 18 312 ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ormylia runners male 1:03:07
19 5 19 358 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ROAD RUNNERS ARNISSAS male 1:03:19
20 3 20 317 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ male 1:03:36
21 5 21 216 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ STOIKOS RUNNING TEAM male 1:03:39
22 3 22 392 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ male 1:04:32
23 6 23 211 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis male 1:04:53
24 4 24 203 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥΒ male 1:04:58
25 6 25 159 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis male 1:05:10
26 4 26 464 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΔΥΚ/KRG male 1:05:20
27 7 27 245 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ male 1:05:16
28 6 28 380 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -NRT male 1:05:55
29 7 29 152 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3P male 1:06:04
30 8 30 165 ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ STOIKOS RUNNING TEAM male 1:06:37
31 5 31 155 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP male 1:07:04
32 8 32 409 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Υ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ male 1:07:14
33 9 33 205 ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male 1:07:30
34 5 34 171 ΒΩΒΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ male 1:07:01
35 6 35 195 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ------ male 1:07:30
36 7 36 187 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BUDOKAN male 1:08:06
37 8 37 527 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ male 1:07:49
38 7 38 573 ΠΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ male 1:08:27
39 8 39 201 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP male 1:08:30
40 9 40 270 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ STOIKOS RUNNING TEAM male 1:08:29
41 10 41 145 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ male 1:08:39
42 11 42 213 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚ male 1:08:45
43 9 43 597 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ male 1:08:47
44 12 44 157 ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-KRG male 1:08:20
45 1 1 484 ΒΕΛΚΟΒΑ ΜΙΛΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ female 1:09:01
46 10 45 222 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ IRENAS TRAINING TEAM male 1:09:16
47 10 46 273 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ male 1:09:18
48 11 47 462 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis male 1:09:31
49 12 48 566 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ male 1:09:32
50 2 49 541 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male 1:09:52
© Σύλλογος Δρομέων Βέροιας 2016 - 2023
  • Home
  • Επικοινωνία
Back to top