• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 8ος Φιλίππειος Δρόμος 14.5Km
      • Αγώνας "CityTrail 4500m"
      • Φιλίππειος Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 1800m
      • Φιλίππειος Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1Km
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 8ος Φιλίππειος Δρόμος 14.5Km
      • Αγώνας "CityTrail 4500m"
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 1800μ.
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1000μ.
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 4ου Φιλίππειου Δρόμου (2015)

  • Group by
    • None
    • rankTotal
    • rankSex
    • rankCategory
    • lastname
    • firstname
    • FinishNetTime
    • club
  • CSV
    • Export to CSV
rankTotal rankSex rankCategory lastname firstname FinishNetTime club
Page 4 of 8
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next
  • End
No records
301 282 91 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:14:38 XANTHI RUNNERS
302 283 92 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:14:40 XANTHI RUNNERS
303 284 93 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:14:24
304 285 93 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:14:28
305 286 74 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:13:56
306 287 94 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:13:49 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ
307 288 95 ΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:15:02 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
308 289 75 ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 01:14:56 viva gum
309 290 76 ΚΑΛΛΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:14:20
310 291 27 ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:14:26
311 292 28 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:14:55 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
312 293 29 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:14:54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
313 294 96 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:15:14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
314 295 94 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 01:14:48
315 296 97 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 01:14:48
316 20 3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 01:15:10 Σ.Δ.Υ.Θ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ
317 297 95 ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:15:37 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
318 298 96 ΜΕΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:15:04
319 299 98 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:14:58 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
320 300 97 ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:15:18 Σ.Δ.Υ.Θ.
321 301 98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:26 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ
322 21 9 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ 01:15:26 olympus TRT
323 302 99 ΒΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:15:45 Σ.Δ.Υ.Θ.
324 303 99 ΓΡΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:15:21
325 304 100 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ 01:15:15
326 305 100 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:15:12
327 306 77 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:14:59
328 307 101 ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:15:12
329 308 30 ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:14:55 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΝΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
330 309 102 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:15:11
331 310 101 ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:15:18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
332 311 31 ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:15:08 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
333 22 10 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΥΖΑΝ 01:15:26 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
334 23 11 ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΑΡΕΤΗ 01:15:41 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
335 24 10 ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ ΝΤΕΠΥ 01:15:41
336 312 78 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:15:42
337 25 11 ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΕΣΣΕΛΑ 01:16:05 MORI KOTA
338 313 103 ΤΣΑΚΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:15:43 Σ.Δ.Υ.Θ.
339 314 102 ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 01:15:04 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ
340 315 32 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:15:53 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
341 316 104 ΠΛΑΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 01:15:55
342 317 105 ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:15:56
343 318 103 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:16:03
344 319 33 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:15:53 Σ.Δ.Υ.Θ.
345 320 104 ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:15:49 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
346 321 1 ΓΚΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:16:33 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
347 322 34 ΓΚΑΝΤΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 01:16:26 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
348 323 2 ΠΑΡΙΖΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:16:38 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
349 324 35 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:15:50 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
350 325 105 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 01:16:27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
351 326 79 ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 01:16:31 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
352 327 80 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01:16:42
353 328 106 ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:16:46 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
354 329 106 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:16:40 Σ.Δ.Υ.Θ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ
355 330 81 ΡΙΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:17:04
356 331 3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:17:24 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
357 332 36 ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:16:57 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
358 333 107 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:17:15
359 334 108 ΣΙΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:17:28 A. O. I. HANDBALL
360 335 109 ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:16:44 Σ.Δ.Υ.Θ.
361 336 110 ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:16:44 Σ.Δ.Υ.Θ.
362 337 107 ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:16:44 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
363 338 108 ΜΑΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:17:22 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
364 339 109 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:17:09 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
365 340 37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:17:39 Σ.Δ.Υ.Θ.
366 341 4 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:17:01 Σ.Δ.Υ.Θ.
367 342 38 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:17:10 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
368 343 110 ΝΙΚΕΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:17:17 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
369 344 111 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:17:17
370 345 112 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ 01:17:33 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
371 346 113 ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:17:24
372 347 111 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:17:34 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
373 348 112 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:18:16
374 349 114 ΤΣΑΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:17:55 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
375 350 39 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:18:16
376 351 113 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:18:12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
377 352 114 ΑΔΕΜΗΣ ΣΙΜΟΣ 01:17:55
378 353 115 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:17:19 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
379 354 115 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:17:55 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
380 355 116 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:17:41
381 356 82 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:18:32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
382 357 116 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:18:32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
383 26 12 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 01:18:29 ΟΜΓ
384 358 117 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:18:29 ΟΜΓ
385 359 40 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:17:51
386 360 118 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:17:43
387 27 12 ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 01:18:31 Σ.Δ.Υ.Θ.
388 361 83 ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:18:50
389 362 119 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 01:18:10 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
390 363 117 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:18:10 KOURKOURIKIS
391 364 120 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:18:48 XANTHI RUNNERS
392 365 84 ΚΑΤΙΡΤΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:18:19
393 366 118 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:18:25 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ RUNNING TEAM
394 367 121 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:18:25 sportstraining-Karagiannis
395 368 85 ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:18:41 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
396 369 122 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:18:21 ΣΕΒΑΣΘ
397 370 119 ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:18:43
398 371 120 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:19:22
399 372 123 ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:18:29 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
400 373 86 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:19:35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
© Σύλλογος Δρομέων Βέροιας 2016 - 2022
  • Home
  • Επικοινωνία
Back to top